![]() |
| O μετεωρολογικός σταθμός του Βαγγέλη Μαρκουλή |
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άνεμος:
Το 2010 ο άνεμος ήταν κυρίως ΑΒΑ, το 2011 ΒΑ.
2010 Μ. Ο. 7,9 km/h. Μεγίστη ριπή 50,0 km/h. (ΒΑ)
2011 Μ. Ο. 6,9 km/h Μεγίστη ριπή 80,6 km/h (NE)
Ατμοσφαιρική πίεση:
2010 Μεγίστη 1019.5 hPa Ελαχίστη 1002.9 hPa
2011 Μεγίστη 1017.5hPa Ελαχίστη 1005.0 hPa
Αναλυτικά στοιχεία Αυγούστου 2011
Name: meteoacharnes City: Athens State: Greece
Elevation: 275 m Lat: N 38° 05' 21" Lon: E 023° 44' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg Λιγότερο θερμός, σε σχέση με πέρσι, ήταν, με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού των Αχαρνών (http://axarnes.meteoclub.gr), τον οποίο δημιούργησε και λειτουργεί ο συντοπίτης μας Βαγγέλης Μαρκουλής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο φετινός Αύγουστος ήταν, κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου, λιγότερο ζεστός , σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό, στην περιοχή των Αχαρνών. Μέση θερμοκρασία πέρυσι 30,1 και φέτος 28 ° C. Η μεγίστη Θερμοκρασία τον Αύγουστο του 2010 ήταν 39,2 βαθμοί και το 2011 36,6 βαθμοί. Ελαχίστη θερμοκρασία, Αύγουστος 2010 21,5, 2011 19,2.
Βροχόπτωση:
0,9 μμ τον Αύγουστο του 2010 άνυδρος ο μήνας το 2011.Βροχόπτωση:
Άνεμος:
Το 2010 ο άνεμος ήταν κυρίως ΑΒΑ, το 2011 ΒΑ.
2010 Μ. Ο. 7,9 km/h. Μεγίστη ριπή 50,0 km/h. (ΒΑ)
2011 Μ. Ο. 6,9 km/h Μεγίστη ριπή 80,6 km/h (NE)
Ατμοσφαιρική πίεση:
2010 Μεγίστη 1019.5 hPa Ελαχίστη 1002.9 hPa
2011 Μεγίστη 1017.5hPa Ελαχίστη 1005.0 hPa
Αναλυτικά στοιχεία Αυγούστου 2011
Name: meteoacharnes City: Athens State: Greece
Elevation: 275 m Lat: N 38° 05' 21" Lon: E 023° 44' 31"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
1 28,0 32,9 13:11 22,8 05:54 0,0 9,6 0,0 2,8 25,6 14:49 ENE
2 28,2 33,8 15:45 23,1 06:15 0,0 10,1 0,0 4,5 31,7 02:22 NE
3 27,5 31,8 16:41 23,4 02 :31 0,0 9,0 0,0 6,3 39,2 11:37 N
4 28,3 33,5 15:52 23,3 06:56 0,0 9,9 0,0 4,9 33,1 15:10 NE
5 28,3 33,5 14:45 22,9 06:09 0,0 10,7 0,0 8,1 36,7 17:11 NE
6 27,8 31,8 15:48 23,7 06:44 0,0 9,4 0,0 6,1 31,7 18:29 NE
7 27,7 33,8 15:15 22,2 06:46 0,0 9,4 0,0 4,8 33,1 13:13 NE
8 28,7 34,7 16:41 22,5 06:17 0,0 10,3 0,0 5,0 30,6 11:25 NE
9 29,8 36,6 13:39 23,1 06:44 0,0 11,4 0,0 3,0 25,6 14:28 S
10 29,8 35,6 13:58 24,2 06:48 0,0 11,4 0,0 7,0 35,6 14:50 ENE
11 25,2 28,1 13:28 22,3 06:58 0,0 7,1 0,0 11,7 63,7 08:28 N
12 25,3 31,2 16:16 19,2 06:44 0,0 6,9 0,0 5,2 28,1 10:54 NNE
13 25,7 31,1 14:11 20,2 06:37 0,0 7,4 0,0 4,5 33,1 13:08 ENE
14 26,8 32,9 14:28 20,0 05:56 0,0 8,5 0,0 4,6 31,7 15:22 ENE
15 28,1 33,7 13:48 22,0 06:38 0,0 9,9 0,0 3,6 29,5 13:03 ENE
16 28,9 34,8 14:51 23,2 06:58 0,0 10,6 0,0 4,8 30,6 14:20 ENE
17 29,0 33,1 14:07 23,5 05:13 0,0 10,8 0,0 7,5 43,9 13:45 NNE
18 30,3 33,7 14:30 27,7 22:13 0,0 11,9 0,0 14,1 56,2 03:25 NE
19 28,1 30,5 14:23 25,1 23:59 0,0 9,7 0,0 11,2 40,3 13:51 NE
20 27,8 32,5 14:31 23,9 01:34 0,0 9,4 0,0 9,5 45,4 15:18 NNE
21 29,3 32,5 13:56 26,1 03:32 0,0 10,9 0,0 13,7 64,8 22:36 NNE
22 28,8 32,8 15:02 26,5 05:39 0,0 10,8 0,0 16,6 60,1 06:04 NE
23 29,2 33,2 14:03 26,3 05:34 0,0 10,8 0,0 14,9 60,1 10:57 NNE
24 29,9 33,7 14:08 27,0 05:43 0,0 11,5 0,0 14,5 62,3 21:10 NNE
25 30,1 33,6 14:52 27,1 00:00 0,0 11,7 0,0 18,3 68,4 23:42 NE
26 29,2 33,2 14:29 25,2 23:33 0,0 10,8 0,0 14,8 80,6 03:50 NE
27 26,5 30,9 15:54 22,2 06:52 0,0 8,1 0,0 6,6 41,8 00:06 NE
28 26,0 30,0 13:22 21,7 06:48 0,0 7,6 0,0 6,1 41,8 14:57 NNW
29 26,2 30,7 16:03 22,1 06:43 0,0 7,8 0,0 5,7 41,8 09:39 NNW
30 25,7 32,0 14:00 19,9 04:36 0,0 7,3 0,0 3,6 28,1 14:56 SSW
31 26,4 33,2 13:56 21,0 06:54 0,0 8,0 0,0 3,6 27,0 15:19 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28,0 36,6 9 19,2 12 0,0 298,7 0,0 8,0 80,6 26 NE
Αναλυτικά στοιχεία http://axarnes.meteoclub.gr/statistika/datasummary.htm






0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου